Vanwege het succes van de afgelopen 16 jaar, wordt de periode 01 juni t/m 07 september vrijgehouden voor de zogenaamde ruiter-arrangementen. Dit zijn week en halfweek programma’s op basis van volpension.
In de periode 04 april t/m 01 Juni en 29 augustus t/m 24 oktober is het in overleg mogelijk een programma op maat samen te stellen met halve en/of hele dagtochten op basis van logies / half,- of volpension. Max 7 ruiters per groep (+evt 2 niet ruiters) Ook voor niet ruiters kunnen wij verschillende alternatieven bieden.
Aangezien wij paarden hebben van uiteenlopende bouw, grootte en leeftijd staat er bij een aantal data " *! " achter de nog beschikbare plaatsen. Dit wil zeggen dat hier alleen nog beschikbaarheid is voor ruiters <1.80m en <75kg We hopen dat jullie hier begrip voor hebben.
| Datum | Programma | Beschikbaar (max.7) |
| 03 Okt - 10 Okt | MARGUERITE WEEK of 1/2week | 2 |
| 10 Okt - 17 Okt | MARGUERITE WEEK OF 1/2WEEK |
2 |
| 17 Okt - 24 Okt | B&B BOERDERIJ OF 4pers vakantiewoning te huur + halve dagtochten naar keuze |
6 |
| 24 Okt - 31 Okt | B&B BOERDERIJ of 4 pers vakantiewoning te huur + halve dagtochten naar keuze | 6 |
| 2021 |
2021 | max 6pers |
| 10 April - 17 April | Verblijf + halve dagtochten | |
| 17 April - 24 April | verblijf + halve dagtochten | Optie 3 Pers (SDM) |
| 24 April - 01 Mei | ||
| 01 Mei - 08 Mei | MARGUERITE | OPTIE 4pers (Dil/chr) |
| 08 Mei t/m 15 Mei | STER TRAIL | OPTIE 4 pers (Madelon M) |
| 15 Mei - 22 Mei | ||
| 22 Mei - 26 Mei | MARGUERITE | OPTIE 7 pers (Jos/Eugenie) |
| 29 Mei - 05 Juni | MARGUERITE | Optie 4 pers ( William) |
| 05 Juni - 12 Juni | ||
| 12 Juni -19 Juni | ||
| 19 Juni - 26 Juni | ||
| 26 Juni - 03 Juli | ||
| 03 Juli - 10 Juli | ||
| 10 Juli - 17 Juli | ||
| 17 Juli - 24 Juli | ||
| 24 Juli - 31 Juli | ||
| 31 Juli -07 Aug | TRAIL (indien mogelijk) | VOL 7 pers (unicorn) |
| 07 Aug - 14 Aug | MARGUERITE | VOL 7 pers (unicorn/L&Ch) |
| 14 Aug - 21 Aug | ||
| 21 Aug - 28 Aug | ||
| 28 Aug - 04 Sept | MARGUERITE WEEK | OPTIE 2 pers ( Annelore/Kel) |
| 04 Sept - 11 Sept | ||
| 11 Sept - 18 sept | STER TRAIL WEEK | OPTIE 1PL (Tim) |
| 18 Sept - 25 Sept |